Adesão | Válido a partir de 15/02/2024 | Coparticipação Completa
Idade | C Brasil Hospitalar Bahia [E] | C Brasil Hospitalar Bahia [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 160,73 | 204,61 |
19 a 23 | 182,92 | 232,85 |
24 a 28 | 210,87 | 268,44 |
29 a 33 | 245,04 | 311,94 |
34 a 38 | 285,50 | 363,45 |
39 a 43 | 327,84 | 417,33 |
44 a 48 | 393,69 | 501,17 |
49 a 53 | 499,47 | 635,84 |
54 a 58 | 621,65 | 791,38 |
59 ou + | 964,06 | 1.227,26 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!